Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год 
		          БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
		          
		            
		              
		                   | 
		                Коды  | 
	                   
		              
		                Форма № 1 по ОКУД  | 
		                0710001  | 
	                   
		              
		                на 1января 2008 года  | 
		                Дата (год, месяц, число)  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Организация: Открытое Акционерное Общество "Реактив"  | 
		                по ОКПО  | 
		                00207793  | 
	                   
		              
		                Идентификационный номер налогоплательщика  | 
		                ИНН  | 
		                5401101284  | 
	                   
		              
		                Вид деятельности: Снабжение сбыт  | 
		                по ОКДП  | 
		                5149010  | 
	                   
		              
		                Организационно-правовая форма / форма собственности: АО  | 
		                по ОКОПФ/ОКФС  | 
		                47/16  | 
	                   
		              
		                Единица измерения: т. руб.  | 
		                по ОКЕИ  | 
		                   | 
	                   
		              
		                |   | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
	                   
	                
	               
		            
		          
		            
		              
		                АКТИВ  | 
		                Код стр.  | 
		                На начало отчетного периода  | 
		                На конец отчетного периода  | 
	                   
		              
		                1  | 
		                2  | 
		                3  | 
		                4  | 
	                   
		              
		                I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Нематериальные активы  | 
		                110  | 
		                0  | 
		                0  | 
	                   
		              
		                Основные средства  | 
		                120  | 
		                3552  | 
		                4815  | 
	                   
		              
		                Незавершенное строительство  | 
		                130  | 
		                414  | 
		                17  | 
	                   
		              
		                Доходные вложения в материальные ценности  | 
		                135  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Долгосрочные финансовые вложения  | 
		                140  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                прочие долгосрочные финансовые вложения  | 
		                145  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Прочие внеоборотные активы  | 
		                150  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                ИТОГО по разделу I  | 
		                190  | 
		                3966  | 
		                4832  | 
	                   
		              
		                II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Запасы  | 
		                210  | 
		                4974  | 
		                5696  | 
	                   
		              
		                сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 
		                211  | 
		                36  | 
		                32  | 
	                   
		              
		                животные на выращивании и откорме  | 
		                212  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  | 
		                213  | 
		                249  | 
		                283  | 
	                   
		              
		                готовая продукция и товары для перепродажи  | 
		                214  | 
		                4683  | 
		                5362  | 
	                   
		              
		                товары отгруженные  | 
		                215  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                расходы будущих периодов  | 
		                216  | 
		                6  | 
		                19  | 
	                   
		              
		                прочие запасы и затраты  | 
		                217  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 
		                220  | 
		                48  | 
		                3  | 
	                   
		              
		                Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  | 
		                230  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                покупатели и заказчики  | 
		                231  | 
		                   | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  | 
		                240  | 
		                2089  | 
		                1731  | 
	                   
		              
		                покупатели и заказчики  | 
		                241  | 
		                1831  | 
		                1522  | 
	                   
		              
		                Краткосрочные финансовые вложения  | 
		                250  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Денежные средства  | 
		                260  | 
		                55  | 
		                53  | 
	                   
		              
		                Прочие оборотные активы  | 
		                270  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                ИТОГО по разделу II  | 
		                290  | 
		                7166  | 
		                                   7483  | 
	                   
	                
	               
		            
		          
		            
		              
		                ПАССИВ  | 
		                Код стр.  | 
		                На начало отчетного периода  | 
		                На конец отчетного периода  | 
	                   
		              
		                1  | 
		                2  | 
		                3  | 
		                4  | 
	                   
		              
		                III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Уставный капитал  | 
		                410  | 
		                28  | 
		                28  | 
	                   
		              
		                Собственные акции ,выкупленные у акционеров  | 
		                411  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Добавочный капитал  | 
		                420  | 
		                3070  | 
		                3070  | 
	                   
		              
		                Резервный капитал  | 
		                430  | 
		                28  | 
		                28  | 
	                   
		              
		                резервы, образованные в соответствии с законодательством  | 
		                431  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  | 
		                432  | 
		                28  | 
		                28  | 
	                   
		              
		                Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 
		                470  | 
		                5520  | 
		                7297  | 
	                   
		              
		                ИТОГО по разделу III  | 
		                490  | 
		                8646  | 
		                10423  | 
	                   
		              
		                IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Займы и кредиты  | 
		                510  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Отложенные налоговые обязательства  | 
		                515  | 
		                348  | 
		                417  | 
	                   
		              
		                Прочие долгосрочные обязательства  | 
		                520  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                ИТОГО по разделу IV  | 
		                590  | 
		                348  | 
		                417  | 
	                   
		              
		                V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Займы и кредиты  | 
		                610  | 
		                100  | 
		                500  | 
	                   
		              
		                Кредиторская задолженность  | 
		                620  | 
		                2038  | 
		                975  | 
	                   
		              
		                поставщики и подрядчики  | 
		                621  | 
		                279  | 
		                253  | 
	                   
		              
		                задолженность перед  персоналом организации  | 
		                622  | 
		                254  | 
		                219  | 
	                   
		              
		                задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 
		                623  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                задолженность  по налогам и сборам  | 
		                624  | 
		                172  | 
		                152  | 
	                   
		              
		                прочие кредиторы  | 
		                625  | 
		                1333  | 
		                351  | 
	                   
		              
		                Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 
		                630  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Доходы будущих периодов  | 
		                640  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Резервы предстоящих расходов  | 
		                650  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Прочие краткосрочные обязательства  | 
		                660  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                ИТОГО по разделу V  | 
		                690  | 
		                2138  | 
		                21475  | 
	                   
		              
		                БАЛАНС  | 
		                700  | 
		                11132  | 
		                12315  | 
	                   
	                
	               
		          СПРАВКА 
		            О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
		          
		            
		              
		                Наименование показателя  | 
		                Код стр.  | 
		                На начало отчетного периода  | 
		                На конец отчетного периода  | 
	                   
		              
		                1  | 
		                2  | 
		                3  | 
		                4  | 
	                   
		              
		                Арендованные основные средства  | 
		                910  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                в том числе по лизингу  | 
		                911  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  | 
		                920  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Товары, принятые на комиссию )  | 
		                930  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  | 
		                940  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Обеспечения обязательств и платежей полученные  | 
		                950  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Обеспечения обязательств и платежей выданные  | 
		                960  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Износ жилищного фонда  | 
		                970  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  | 
		                980  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Нематериальные активы полученные в пользование  | 
		                990  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
	                
	               
		          ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ 
		          
		            
		              
		                   | 
		                Коды  | 
	                   
		              
		                Форма № 2 по ОКУД  | 
		                0710002  | 
	                   
		              
		                За 2007год  | 
		                Дата (год, месяц, число)  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Организация: Открытое Акционерное Общество "Реактив"  | 
		                по ОКПО  | 
		                00207793  | 
	                   
		              
		                Идентификационный номер налогоплательщика  | 
		                ИНН  | 
		                5401101284  | 
	                   
		              
		                Вид деятельности: Снабжение сбыт  | 
		                по ОКДП  | 
		                5149010  | 
	                   
		              
		                Организационно-правовая форма / форма собственности: АО  | 
		                по ОКОПФ/ОКФС  | 
		                47/16  | 
	                   
		              
		                Единица измерения: т. руб.  | 
		                по ОКЕИ  | 
		                   | 
	                   
		              
		                |   | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
		                  | 
	                   
	                
	               
		            
		          по отгрузке 
		          
		            
		              
		                Наименование показателя  | 
		                Код стр.  | 
		                За отчетный период  | 
		                За аналогичный период предыдущего года  | 
	                   
		              
		                1  | 
		                2  | 
		                3  | 
		                4  | 
	                   
		              
		                I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  | 
		                010  | 
		                27255  | 
		                23601  | 
	                   
		              
		                Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 
		                020  | 
		                13631  | 
		                12846  | 
	                   
		              
		                Валовая прибыль  | 
		                029  | 
		                13624  | 
		                10755  | 
	                   
		              
		                Коммерческие расходы  | 
		                030  | 
		                11052  | 
		                8801  | 
	                   
		              
		                Управленческие расходы  | 
		                040  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Прибыль (убыток) от продаж  | 
		                050  | 
		                2572  | 
		                1954  | 
	                   
		              
		                II. Операционные доходы и расходы  | 
		                   | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Проценты к получению  | 
		                060  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Проценты к уплате  | 
		                070  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Доходы от участия в других организациях  | 
		                080  | 
		                   | 
		                   | 
	                   
		              
		                Прочие доходы  | 
		                090  | 
		                20  | 
		                7  | 
	                   
		              
		                Прочие расходы  | 
		                100  | 
		                205  | 
		                145  | 
	                   
		              
		                Прибыль (убыток) до налогообложения  | 
		                140  | 
		                2387  | 
		                1816  | 
	                   
		              
		                Отложенные налоговые обязательства  | 
		                142  | 
		                70  | 
		                68  | 
	                   
		              
		                Текущий налог на прибыль  | 
		                150  | 
		                522  | 
		                377  | 
	                   
		              
		                Доначислено по акту проверки  | 
		                   | 
		                18  | 
		                   | 
	                   
		              
		                Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) )  | 
		                190  | 
		                1777  | 
		                1371  | 
	                   
		              
		                СПРАВОЧНО. 
		                  Постоянные налоговые  обязательства (активы) 
		                    Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 
		                    по привилегированным  | 
		                  
		                  200 
		                  201  | 
		                19 
		                     | 
		                9  | 
	                   
		              
		                по обычным  | 
		                202  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: 
		                  по привилегированным  | 
		                203  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                по обычным  | 
		                204  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
	                
	               
		            
		            
		          РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
		          
		            
		              
		                Наименование показателя  | 
		                Код стр.  | 
		                За отчетный период  | 
		                За аналогичный период предыдущего года  | 
	                   
		              
		                   | 
		                   | 
		                прибыль  | 
		                убыток  | 
		                прибыль  | 
		                Убыток  | 
	                   
		              
		                1  | 
		                2  | 
		                3  | 
		                4  | 
		                5  | 
		                6  | 
	                   
		              
		                Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании  | 
		                210  | 
		                -  | 
		                   | 
		                - 
		                     | 
		                1  | 
	                   
		              
		                Прибыль (убыток)  прошлых лет  | 
		                220  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств  | 
		                230  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  | 
		                240  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода  | 
		                250  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
		                -  | 
	                   
		              
		                Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности  | 
		                260  | 
		                20  | 
		                -  | 
		                7  | 
		                -  | 
	                   
	                
	               
		            |